
9 Pixel-Blendschutzbeschichtung des Zoll LCD-Anzeigen-Modul-800x480 für überlegene Klarheit
ContPerson : Mr. Zhu
Telefonnummer : +8613760373914
Min Bestellmenge : | Verkäuflich | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Alle Produkte werden auf richtigen Weg, ihn sicher zu halten verpackt. Für kleine Größen von Produkt | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300Kpcs/month |
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | WellDa(OEM) |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ROHS、ISO9001、CE | Modellnummer: | H090BWV50E5004 |
Detailinformationen |
|||
Name: | 9 Zoll LCD-Anzeigen-Modul | Entschließung: | × 480 800× RGB |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | RGB-24bit | Schließen Sie Art an: | Verbindungsstück |
Farbintensität: | 16.7M | Technologietyp: | EinSi |
Pixelneigung (Millimeter): | 0,0825 (H) x 0,2327 (V) | Pixelkonfiguration: | R.G.B. vertikaler Streifen |
Anzeigemodus: | Normalerweise weiß | Fahrer Ic: | TBD |
Oberflächenbehandlung: | 3H | Betrachtenrichtung: | 12 Uhr |
Ansichtrichtung (Gray Inversion): | 6 Uhr | LCM (W x H x D) (Millimeter): | 210.6*126.5*3.5 |
Beschriftungsbereich (Millimeter): | 198 x111.69 | Mit/Ohne TSP: | Mit TSP |
Gewicht (g): | TBD | LED-Zahlen: | 39 LED |
Markieren: | 9 Zoll-Touch Screen Modul,Wechselwirkendes Touch Screen Modul |
Produkt-Beschreibung
Wechselwirkendes 9 Zoll LCD-Anzeigen-Modul mit erweiterten Funktionen
Lcd-Anzeigen-Modul-Beschreibung:
Erfahren Sie unvergleichliche Sichtqualität mit unserem 9 Zoll LCD-Anzeigen-Modul. Es bietet eine hochauflösende Anzeige mit 800 x 480 Pixeln an und liefert scharfe Bilder und vibrierende Farben für eine optimale Betrachtenerfahrung. Das Modul kommt ausgerüstet mit einer RGB-24bit Schnittstelle, die nahtlose Datenübertragung sicherstellt, dadurch es erhöht es Leistung. Es rühmt auch sich eine Farbintensität von 16.7M, das genauer Farbdarstellung und -klarheit garantiert. Das Modul ist mit einer Ein-Sitechnologieart entworfen, bekannt für seine hohe Zuverlässigkeit und Leistung. Das Modul kennzeichnet eine bequeme Größe, wenn ein Beschriftungsbereich, macht von 198 x von 111.69mm, sie, passend für eine Benutzungsmöglichkeit. Um Interaktion intuitiver zu machen, kommt dieses Modell mit einer Touch Screen Platte (TSP). Wir empfehlen uns, die Sicherheit und die Handhabungshinweise zu befolgen, die für das Beibehalten seiner Funktionalität und das Ausdehnen seines Lebens bereitgestellt werden.
Lcd-Anzeigen-Modul-Anwendungen:
1. Automobilanwendungen: In der Kfz-Elektronik werden kleine LCD-Anzeigen in den Borddiagnostiksystem-, GPS-Navigationsanlagen, in den Rückfahrkameras und in den digitalen Geschwindigkeitsmessern benutzt. Ihr hohe Helligkeits- und Kontrastverhältnis ausgezeichnete Lesbarkeit sogar unter hellen Umgebungslichtzuständen sicherstellen.
2. Unterhaltungselektronik: Im Reich der Unterhaltungselektronik, werden diese Anzeigen in den persönlichen Geräten wie intelligenten Hauptsystemen, Eignungsverfolgern und smartwatches benutzt. Sie liefern hochauflösende Bilder und verbrauchen weniger Energie und machen sie leistungsfähig und benutzerfreundlich.
3. Kassenterminalsysteme: Kleine LCD-Anzeigen sind betreffend der Systeme des Verkaufs (Position) weitverbreitet. Diese Systeme erfordern die kompakten, klaren und dauerhaften Anzeigen, und diese LCDs sind für das Zeigen von Kundengeschäften, von Produktinformation und von digitalen Signaturen ideal.
Lcd-Anzeigen-Modul-Parameter:
Name: | 9 Zoll LCD-Anzeigen-Modul | Entschließung: | × 480 800× RGB |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | RGB-24bit | Schließen Sie Art an: | Verbindungsstück |
Farbintensität: | 16.7M | Technologie-Art: | Ein-Si |
Pixel-Neigung (Millimeter): | 0,0825 (H) X 0,2327 (V) | Pixel-Konfiguration: | R.G.B. Vertical Stripe |
Anzeigemodus: | Normalerweise weiß | Fahrer IC: | TBD |
Oberflächenbehandlung: | 3H | Betrachtenrichtung: | 12 Uhr |
Ansicht-Richtung (Gray Inversion): | 6 Uhr | LCM (W X H X D) (Millimeter): | 210.6*126.5*3.5 |
Beschriftungsbereich (Millimeter): | 198 X111.69 | Mit /Without TSP: | Mit TSP |
Gewicht (g): | TBD | LED-Zahlen: | 39 LED |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein