
9 Pixel-Blendschutzbeschichtung des Zoll LCD-Anzeigen-Modul-800x480 für überlegene Klarheit
ContPerson : Mr. Zhu
Telefonnummer : +8613760373914
Min Bestellmenge : | Verkäuflich | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Alle Produkte werden auf richtigen Weg, ihn sicher zu halten verpackt. Für kleine Größen von Produkt | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300Kpcs/month |
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | WellDa(OEM) |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ROHS、ISO9001、CE | Modellnummer: | H090BWV50E5004 |
Detailinformationen |
|||
Name: | 9 Zoll LCD-Anzeigen-Modul | Entschließung: | × 480 800× RGB |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | RGB-24bit | Schließen Sie Art an: | Verbindungsstück |
Farbintensität: | 16.7M | Technologietyp: | EinSi |
Pixelneigung (Millimeter): | 0,0825 (H) x 0,2327 (V) | Pixelkonfiguration: | R.G.B. vertikaler Streifen |
Anzeigemodus: | Normalerweise weiß | Fahrer Ic: | TBD |
Oberflächenbehandlung: | 3H | Betrachtenrichtung: | 12 Uhr |
Ansichtrichtung (Gray Inversion): | 6 Uhr | LCM (W x H x D) (Millimeter): | 210.6*126.5*3.5 |
Beschriftungsbereich (Millimeter): | 198 x111.69 | Mit/Ohne TSP: | Mit TSP |
Gewicht (g): | TBD | LED-Zahlen: | 39 LED |
Markieren: | Hochauflösendes LCD-Anzeigen-Modul,Lcd-Anzeigen-Modul 9 Zoll,9 Zoll-LCD-Bildschirm-Fingerspitzentablett |
Produkt-Beschreibung
Hohe Auflösung 9 Zoll LCD-Anzeigen-Modul mit Touch Screen Platte
Lcd-Anzeigen-Modul-Beschreibung:
Treffen Sie unser vielseitiges 9 Zoll LCD-Anzeigen-Modul, eine außergewöhnliche Verbesserung für die Sichtschnittstelle Ihres Gerätes. Diese Einheit kennzeichnet eine hochauflösende Anzeige von 800 x 480 Pixeln und stellt die klaren und klaren Sichtbarmachungen für eine immersive Benutzererfahrung zur Verfügung. Um genaue und vibrierende Farbdarstellung sicherzustellen, stützt das Modul eine 16.7M Farbintensität und eine Pixelkonfiguration von R.G.B. Vertical Stripe. Das Modul benutzt eine RGB-24bit Schnittstelle für nahtlosen Zusammenhang und Datenübertragung. Außerdem enthält es eine Ein-Sitechnologieart für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit. Mit einem Beschriftungsbereich von 198 x von 111.69mm, passt es bequem in die meisten Geräteausstattungen. Wichtig kommt dieses Modul mit einer Touch Screen Platte (TSP) und erlaubt intuitive Benutzerinteraktion. Stellen Sie bitte sicher, um das Modul gemäß der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen für optimale Leistung und Langlebigkeit zu behandeln.
Lcd-Anzeigen-Modul-Anwendungen:
1. Automobilanwendungen: In der Kfz-Elektronik werden kleine LCD-Anzeigen in den Borddiagnostiksystem-, GPS-Navigationsanlagen, in den Rückfahrkameras und in den digitalen Geschwindigkeitsmessern benutzt. Ihr hohe Helligkeits- und Kontrastverhältnis ausgezeichnete Lesbarkeit sogar unter hellen Umgebungslichtzuständen sicherstellen.
2. Unterhaltungselektronik: Im Reich der Unterhaltungselektronik, werden diese Anzeigen in den persönlichen Geräten wie intelligenten Hauptsystemen, Eignungsverfolgern und smartwatches benutzt. Sie liefern hochauflösende Bilder und verbrauchen weniger Energie und machen sie leistungsfähig und benutzerfreundlich.
3. Kassenterminalsysteme: Kleine LCD-Anzeigen sind betreffend der Systeme des Verkaufs (Position) weitverbreitet. Diese Systeme erfordern die kompakten, klaren und dauerhaften Anzeigen, und diese LCDs sind für das Zeigen von Kundengeschäften, von Produktinformation und von digitalen Signaturen ideal.
Lcd-Anzeigen-Modul-Parameter:
Name: | 9 Zoll LCD-Anzeigen-Modul | Entschließung: | × 480 800× RGB |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | RGB-24bit | Schließen Sie Art an: | Verbindungsstück |
Farbintensität: | 16.7M | Technologie-Art: | Ein-Si |
Pixel-Neigung (Millimeter): | 0,0825 (H) X 0,2327 (V) | Pixel-Konfiguration: | R.G.B. Vertical Stripe |
Anzeigemodus: | Normalerweise weiß | Fahrer IC: | TBD |
Oberflächenbehandlung: | 3H | Betrachtenrichtung: | 12 Uhr |
Ansicht-Richtung (Gray Inversion): | 6 Uhr | LCM (W X H X D) (Millimeter): | 210.6*126.5*3.5 |
Beschriftungsbereich (Millimeter): | 198 X111.69 | Mit /Without TSP: | Mit TSP |
Gewicht (g): | TBD | LED-Zahlen: | 39 LED |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein