
1.28-Zoll-LCD-Modul 300 Cd/M2 Rundbildschirm 240x280 Vollblick
Telefonnummer : +86 17688905953
Min Bestellmenge : | 1000 | Preis : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Blister+Schaumbox+Bubble Bag+im Karton+Master -Karton | Lieferzeit : | 5 bis 8 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100K pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
Detailinformationen |
|||
Name: | Runde LCD-Anzeige | Hintergrundbeleuchtung: | 300 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 4 Zoll rundes LCD-Display | Größe der Platte ((mm): | 109.87 mal 105,6 mal 2.13 |
Sichtbereich ((mm): | 101.52 mal 101.52 | Schnittstelle: | MIPI |
Fahrer Ic Modell: | JD9365DA | Notenmodus: | Kapazitiv |
Hervorheben: | Runder LCD-Bildschirm mit 31 Pins,Rundes LCD-Display mit Touch-Funktion,Rundes Touch-Display 720x720 |
Produkt-Beschreibung
Panel-Name | 4 Zoll rundes LCD-Display |
---|---|
Abmessungen | 109.87 × 105,6 × 2,13 mm |
Sichtbereich | 101.52 × 101,52 mm |
Helle | 300 cd/m2 |
Entschließung | 720 × 720 |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
Speichertemperatur | -30°C bis +80°C |
Berührungstechnologie | Kapazität |
Schnittstelle | MIPI |
Treiber-IC | TBD |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein