
1.28-Zoll-LCD-Modul 300 Cd/M2 Rundbildschirm 240x280 Vollblick
Telefonnummer : +86 17688905953
Min Bestellmenge : | 1000 | Preis : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Blister+Schaumbox+Bubble Bag+im Karton+Master -Karton | Lieferzeit : | 5 bis 8 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100K pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modellnummer: | Htz: |
Detailinformationen |
|||
Name: | Rundes Berührungsbildschirm | Hintergrundbeleuchtung: | 400 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 1.46 Zoll rundes LCD-Display | Größe der Platte ((mm): | 39.3 mal 40.96 mal 1.65 |
Sichtbereich ((mm): | 36.94 mal 36.94 | Anzeigeauflösung: | 360x360 Pixel |
Schnittstelle: | Spi | Fahrer Ic Modell: | ST77916 |
Hervorheben: | 1,46 Zoll kreisförmiger LCD-Bildschirm,1 |
Produkt-Beschreibung
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Panel-Name | 1.46 Zoll rundes LCD-Display |
Abmessungen | 39.3 × 40,96 × 1,65 mm |
Sichtbereich | 360,94 × 36,94 mm |
Helle | 400 cd/m2 |
Entschließung | 360 × 360 |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
Speichertemperatur | -30°C bis +80°C |
Schnittstelle | SPI |
Berührungstechnologie | Kapazität |
Treiber-IC | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein