
1.69 Zoll rundes LCD-Display 240*280 Auflösung 400 Helligkeit SPI Schnittstellenbetreiber IC ST7789V
Telefonnummer : +86 17688905953
Min Bestellmenge : | 1000 | Preis : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Blister+Schaumbox+Bubble Bag+im Karton+Master -Karton | Lieferzeit : | 5 bis 8 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100K pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modellnummer: | Die Prüfungen werden in der Regel von der Kommission durchgeführt. |
Detailinformationen |
|||
Name: | LCD-Modul | Hintergrundbeleuchtung: | 300 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 1.28 Zoll rundes LCD-Display | Größe der Platte ((mm): | 39.07X37.74X3.77 |
Sichtbereich ((mm): | 32.4x32.4 | Anzeigeauflösung: | 240x240 Pixel |
Schnittstelle: | MCU | Fahrer Ic Modell: | GC9A01 |
Hervorheben: | 1.28-Zoll-LCD-Modul,LCD-Modul 300 Cd/M2,Rundes Bildschirm 240x280 |
Produkt-Beschreibung
1,28 Zoll rundes LCD-Displaymit 300 cd/m² Helligkeit, vollem Betrachtungswinkel, 240×280 Auflösung, 24-Pin-MCU-Schnittstelle und GC9A01-Treiber-IC.
Dieses leistungsstarke runde Display bietet eine hervorragende visuelle Klarheit aus allen Blickwinkeln und eignet sich daher ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige Sichtbarkeit bei verschiedenen Lichtverhältnissen erfordern.
Parameter | Wert |
---|---|
Panelname | 1,28 Zoll rundes LCD-Display |
Abmessungen (mm) | 39,07 × 37,74 × 3,77 |
Größe des Sichtbereichs (mm) | 32,4 × 32,4 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Auflösung | 240 × 280 Pixel |
Arbeitstemperatur | -20°C bis +70°C |
Lagertemperatur | -30°C bis +80°C |
Schnittstelle | MCU |
Treiber-IC | GC9A01 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein