
4.3-Zoll IPS-LCD-Display mit 480x272 Auflösung 300Cd/m2
Telefonnummer : +86 17688905953
Min Bestellmenge : | 1000 | Preis : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Blister+Schaumbox+Bubble Bag+im Karton+Master -Karton | Lieferzeit : | 5 bis 8 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100K pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modellnummer: | Htc. |
Detailinformationen |
|||
Name: | IPS-LCD-Displaymodul | Hintergrundbeleuchtung: | 700 cd/m2 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 11.6 Zoll | Größe der Platte ((mm): | 267.72 x 164.42 x 6.1 |
Sichtbereich ((mm): | 256.32 x 144.18 | Anzeigeauflösung: | 1920X1080 Pixel |
Pixelanordnung: | EDV | Fahrer Ic Modell: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Hervorheben: | 11.6 Zoll IPS-LCD-Displaymodul,IPS-LCD-Displaymodul 700 Helligkeit,Anzeige lcd 1920x1080 |
Produkt-Beschreibung
Panel-Name | 11.6 Zoll |
---|---|
Abmessungen | 267.72x164.42x6.1mm |
Größe der Betrachtungsfläche | 256.32 x 144,18 mm |
Helle | 700 cd/m2 |
Entschließung | Einheit für die Berechnung der |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
Lagertemperatur | -30°C bis +80°C |
Schnittstelle | EDP |
Treiber-IC | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein