
4.3-Zoll IPS-LCD-Display mit 480x272 Auflösung 300Cd/m2
Telefonnummer : +86 17688905953
Min Bestellmenge : | 1000 | Preis : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Blister+Schaumbox+Bubble Bag+im Karton+Master -Karton | Lieferzeit : | 5 bis 8 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100K pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modellnummer: | Htc35008 |
Detailinformationen |
|||
Name: | IPS-LCD-Bildschirm | Hintergrundbeleuchtung: | 300 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 3,5 Zoll | Größe der Platte ((mm): | 76.78 mal 63,74 mal 3.2 |
Sichtbereich ((mm): | 70.08 mal 52.56 | Anzeigeauflösung: | 320x240 Pixel |
Schnittstelle: | RGB/SPI | Fahrer Ic Modell: | ST7272A |
Hervorheben: | IPS 3,5-Zoll-LCD-Bildschirm 320x240,RGB SPI-Schnittstelle IPS-LCD-Bildschirm |
Produkt-Beschreibung
3.5 Zoll IPS-LCD-Bildschirm mit 320*240 Auflösung RGB+SPI-Schnittstelle 300 Helligkeitsbetreiber IC ST7272A
Der 3,5 Zoll große IPS-LCD-Bildschirm verfügt über eine Auflösung von 320×240 mit RGB+SPI-Schnittstelle und einer Helligkeit von 300 cd/m2.
Parameter | Wert |
---|---|
Panel-Name | 30,5-Zoll-LCD-Display |
Abmessungen | 76.78 x 63,74 x 3,2 mm |
Größe der Betrachtungsfläche | 70.08 × 52,56 mm |
Helle | 300 cd/m2 |
Entschließung | 320 × 240 |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
Speichertemperatur | -30°C bis +80°C |
Schnittstelle | RGB/SPI |
Treiber-IC | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein