
4.3-Zoll IPS-LCD-Display mit 480x272 Auflösung 300Cd/m2
Telefonnummer : +86 17688905953
Min Bestellmenge : | 1000 | Preis : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Blister+Schaumbox+Bubble Bag+im Karton+Master -Karton | Lieferzeit : | 5 bis 8 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100K pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modellnummer: | Htc-Basis für die Erfassung von Daten |
Detailinformationen |
|||
Name: | 100,1-Zoll-LCD-Display | Hintergrundbeleuchtung: | 250 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 10.1 Zoll | Abmessungen ((mm): | 235.0*143.0*4.5 |
Sichtfläche ((mm): | 222.72 mal 125.28 | Anzeigenformat: | 600*1024 Pixel |
Schnittstelle: | RGB | Fahrer Ic Modell: | Die Ausgabe ist |
Anzahl der Stifte: | 50 PIN | ||
Hervorheben: | IPS LCD Touchscreen 1024x600,IPS RGB-Schnittstelle LCD-Display,IPS LCD Touchscreen 250 cd/m² |
Produkt-Beschreibung
Panel-Name | 10.1 Zoll IPS-LCD-Display |
---|---|
Abmessungen | 235.0 × 143,0 × 4,5 mm |
Größe der Betrachtungsfläche | 222.72 x 125,28 mm |
Helle | 250 cd/m2 |
Entschließung | 600 × 1024 |
Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
Lagertemperatur | -20°C bis +60°C |
Schnittstelle | RGB-Bild |
Treiber-IC | Die Ausgabe ist ab 1. Januar |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein