
128x64 COG-LCD-Modul 3.2 LCD-Modul 350 Cd/M2 32-Pin-Parallelschnittstelle
Telefonnummer : +86 17688905953
Min Bestellmenge : | 1000 | Preis : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Blister+Schaumbox+Bubble Bag+im Karton+Master -Karton | Lieferzeit : | 5 bis 8 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100K pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modellnummer: | Htc-System für die Erfassung von Luftfahrzeugen |
Detailinformationen |
|||
Name: | LCD -Anzeige | Hintergrundbeleuchtung: | 350 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 3.5 Zoll COG-LCD-Display | Größe der Platte ((mm): | 98.0*49.0*16.5mm |
Aktiver Bereich (MM): | 79.345*31.185mm | Anzeigeauflösung: | 264x112 Pixel |
Produktionstechnologie: | ZAHN | Fahrer Ic Modell: | Der Begriff "Selbständige" ist in Anhang I zu verstehen. |
Schnittstelle: | Paralleler Port | Anzeigemodus: | FSTN/Blauer Modus |
Hervorheben: | 3.5-Zoll-LCD-Display,LCD-Display 264X112,LCD-Anzeige auf dem Armaturenbrett |
Produkt-Beschreibung
Parameter | Wert |
---|---|
Anzeigetyp | 3,5-Zoll-COG-LCD-Display |
Außenabmessungen | 98,0 × 49,0 × 16,5 mm |
Aktive Fläche | 79,345 × 31,185 mm |
Auflösung | 264 × 112 |
Lagertemperatur | -20 °C bis +70 °C |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +80 °C |
Schnittstelle | Parallelport |
Technologie | COG |
Treiber-IC | ST7592 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Anzeigemodus | FSTN/Blau-Modus |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein