
Hochauflösende LCD-Anzeige LCD-Anzeige 3,4-Zoll-Industrielle TFT-Anzeige 350 Cd/M2
Telefonnummer : +86 17688905953
Min Bestellmenge : | 1000 | Preis : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Blister+Schaumbox+Bubble Bag+im Karton+Master -Karton | Lieferzeit : | 5 bis 8 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100K pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modellnummer: | Htc-Basis für die Verwendung von |
Detailinformationen |
|||
Name: | TFT-LCD-Modul | Hintergrundbeleuchtung: | 250 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 3,5 Zoll | Abmessungen ((mm): | 54.48 mal 84.71 mal 2.35 |
Sichtfläche ((mm): | 48.96 mal 73.44 | Anzeigenformat: | Pixel 320x480 |
Schnittstelle: | 8/16-Bit-Parallel / RGB / SPI | Fahrer Ic Modell: | ILI9488 |
Anzahl der Stifte: | 50 PIN | Blickwinkel: | 12°) |
Hervorheben: | 3.5 Zoll TFT-LCD-Display,TFT-LCD-Display 320*480,50-Pin-SPI-Schnittstellenanzeige |
Produkt-Beschreibung
Das 3,5 Zoll TFT-LCD-Display bietet eine Auflösung von 320*480 und eine Helligkeit von 250. Das Display verfügt über eine 50PIN SPI-Schnittstelle und wird für eine zuverlässige Leistung durch die ILI9488 Treiber-IC angetrieben.
Panel-Name | 3.5 Zoll TFT-LCD-Display |
---|---|
Abmessungen | 54.48*84.71*2.35mm |
Größe der Betrachtungsfläche | 48.96*73,44 mm |
Helle | 250 cd/m2 |
Entschließung | 320*480 |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
Lagertemperatur | -30°C bis +80°C |
Schnittstelle | 8/16-Bit-Parallel / RGB / SPI |
Treiber-IC | ILI9488 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein